Résultats du trek 2013 ( 7 Km )
|
|||||||||||||
7 KM | |||||||||||||
ORDRE | DOSSARD | TEMPS | NOM | PRENOM | AGE | SEXE | |||||||
1 | 144 | 37'10 | LEPIETEC | YOUN | 15 | M | |||||||
2 | 81 | 37'36 | CHABLE | JULIEN | 32 | M | |||||||
3 | 158 | 38'20 | SCHRAMM | FREDERIC | 35 | M | |||||||
4 | 159 | 38'32 | POILLION | PIERRE | 49 | M | |||||||
5 | 164 | 39'05 | ROBELIN | PATRICE | 33 | M | |||||||
6 | 139 | 39'45 | ALBERT | MEDDY | 14 | M | |||||||
7 | 123 | 41'17 | GILQUIN | LIAM | 12 | M | |||||||
8 | 132 | 42'19 | AMICE | LOIC | 15 | M | |||||||
9 | 107 | 42'21 | SAVIGNAC | HUGO | 11 | M | |||||||
10 | 97 | 42'22 | PAGES | JEAN | 37 | M | |||||||
11 | 141 | 42'42 | MOLERE | THIERRY | 50 | M | |||||||
12 | 26 | 43'13 | LALEVE | MAEL | 10 | M | |||||||
13 | 25 | 43'18 | LALEVE | TOM | 12 | M | |||||||
14 | 162 | 43'33 | CADIOU | JOELLE | 39 | F | |||||||
15 | 106 | 43'40 | SAVIGNAC | MAGGY | 39 | F | |||||||
16 | 122 | 44'26 | SENGES | BRUNO | 46 | M | |||||||
17 | 135 | 44'46 | FLAMEIN | THOMAS | 29 | M | |||||||
18 | 145 | 45'40 | FRIANT | BRAD | 13 | M | |||||||
19 | 62 | 45'55 | VIEL | CECILE | 33 | F | |||||||
20 | 136 | 46'07 | GEFFROY | JEAN PIERRE | 44 | M | |||||||
21 | 30 | 46'38 | HERBAIN | PHILIPPE | 49 | M | |||||||
22 | 94 | 47'41 | TREPTOW | IVAN | 39 | M | |||||||
23 | 169 | 48'08 | LAFFITE | SEBASTIEN | 33 | M | |||||||
24 | 23 | 48'32 | PELLERIN | CEDRIC | 28 | M | |||||||
25 | 96 | 48'38 | MONGE | CAROLINE | 38 | F | |||||||
26 | 126 | 48'59 | LE CORRE | CHRISTINE | 45 | F | |||||||
27 | 66 | 49'19 | TARDY | BRUNO | 51 | M | |||||||
28 | 127 | 49'20 | ISBLED | KRISTEL | 36 | F | |||||||
29 | 89 | 49'37 | HAYOUN | JONATHAN | 17 | M | |||||||
30 | 146 | 50'01 | COULMEAU | AGNES | 40 | F | |||||||
31 | 131 | 50'12 | TOUKIO | PATRICIA | 44 | F | |||||||
32 | 83 | 50'30 | CHARPENTIER | HELENE | 32 | F | |||||||
33 | 100 | 50'45 | GEFFROY | NATHALIE | 46 | F | |||||||
34 | 48 | 50'50 | ESPOSITO | ERWANN | 18 | M | |||||||
35 | 121 | 51'01 | CHANSIGAUD | ANGELIQUE | 30 | F | |||||||
36 | 46 | 51'49 | ESPOSITO | PHILIPPE | 53 | M | |||||||
37 | 70 | 51'49 | CABEZAS | PASCAL | 54 | M | |||||||
38 | 84 | 51'49 | BOISSELY | LAURE | 26 | F | |||||||
39 | 79 | 52'09 | CALMELS | SANDRINE | 34 | F | |||||||
40 | 56 | 52'17 | DEVILLERS | VANESSA | 38 | F | |||||||
41 | 57 | 52'17 | D'ETTORRE | ENRICA | 38 | F | |||||||
42 | 134 | 52'32 | VIARD | BRUNO MARIO | 51 | M | |||||||
43 | 31 | 52'32 | VOLCY | DORIANE | 42 | F | |||||||
44 | 15 | 53'09 | LENORMAND | ERIC | 56 | M | |||||||
45 | 128 | 53'19 | ESTEVE | GILLES | 56 | F | |||||||
46 | 9 | 53'45 | HUGEAUD | DANYCK | 12 | M | |||||||
47 | 99 | 54'00 | CAO-VAN | SEVERINE | 13 | F | |||||||
48 | 98 | 54'00 | RECY | EMMANUELLE | 42 | F | |||||||
49 | 152 | 55'17 | BAUSCH | CHRISTOPHE | 40 | H | |||||||
50 | 140 | 55'30 | BELFIORE | LUCE | 35 | F | |||||||
51 | 156 | 55'51 | FOURDRAIN | AURELIE | 32 | F | |||||||
52 | 157 | 55'53 | MARCHAL | CELINE | 34 | F | |||||||
53 | 47 | 57'12 | ESPOSITO | KELVIN | 14 | M | |||||||
54 | 43 | 57'54 | JAAN | CHRISTOPHE | 39 | M | |||||||
55 | 102 | 58'08 | BARKET-CASTILLE | ELODIE | 30 | F | |||||||
56 | 44 | 58'30 | JAAN | LAETITIA | 14 | F | |||||||
57 | 28 | 58'48 | MARTINAIS | MARIE-PIERRE | 50 | F | |||||||
58 | 68 | 59'10 | GUILLEM | OLIVIER | 12 | M | |||||||
59 | 78 | 59'10 | FOGLIA | JULIA | 9 | F | |||||||
60 | 76 | 59'10 | FOGLIA | GILLES | 52 | M | |||||||
61 | 95 | 59'10 | CRISAN | TOM | 12 | M | |||||||
62 | 142 | 59'25 | BOUCHETIERE | AXEL | 15 | M | |||||||
63 | 17 | 59'30 | NEBOIPOU | LAURENT | 113 | M | |||||||
64 | 150 | 59'45 | PENNEL | COLETTE | 54 | F | |||||||
65 | 151 | 59'45 | BELPADRONE | LAURICIA | 20 | F | |||||||
66 | 149 | 59'46 | BELPADRONE | JORIS | 52 | M | |||||||
67 | 6 | 59'52 | AMICE | JOCELYN | 49 | M | |||||||
68 | 24 | 1H02 | MALIGNON | NICOLE | 65 | F | |||||||
69 | 35 | 1H02'25 | BELPADRONE | ANNE-MARIE | 113 | F | |||||||
70 | 80 | 1H02'50 | HONG | PHUONG | 33 | F | |||||||
71 | 67 | 1H02'58 | GUILLEM | ARMAND | 50 | M | |||||||
72 | 69 | 1H03 | BRUN | SYLVIE | 51 | F | |||||||
73 | 91 | 1H03'02 | JAME | JEAN-LUC | 44 | M | |||||||
74 | 165 | 1H03'25 | ROBELIN | STEEVE | 35 | M | |||||||
75 | 90 | 1H03'26 | COLIN | AURIANE | 16 | F | |||||||
76 | 85 | 1H03'27 | MENEZ | NICOLAS | 38 | M | |||||||
77 | 86 | 1H03'29 | MENEZ | GABRIEL | 7 | M | |||||||
78 | 138 | 1H03'40 | MAIBON | JULIE | 14 | F | |||||||
79 | 137 | 1H03'41 | GEFFROY | EMILIE | 14 | F | |||||||
80 | 29 | 1H03'59 | FOURNEL | STEPHANE | 38 | M | |||||||
81 | 167 | 1H05'20 | VIDOIRE | FABIENNE | 27 | F | |||||||
82 | 82 | 1H05'54 | DUMAS | EVA | 11 | F | |||||||
83 | 53 | 1H05'59 | GREIB | JACQUES | 66 | M | |||||||
84 | 36 | 1H06'33 | BELPADRONE | ANNE-SOPHIE | 11 | F | |||||||
85 | 74 | 1H06'52 | DARTHIAL | LAETITIA | 22 | F | |||||||
86 | 172 | 1H07'02 | VALLEY | YANN | 40 | M | |||||||
87 | 120 | 1H07'18 | LECOLE | JEAN-CHARLES | 44 | M | |||||||
88 | 153 | 1H07'40 | MERCIER | PIERRE | 58 | M | |||||||
89 | 14 | 1H08'22 | DUFFIEUX | REVA | 11 | F | |||||||
90 | 72 | 1H08'55 | MAHE | JEAN-MICHEL | 52 | M | |||||||
91 | 110 | 1H09'15 | MOTTIER | THOMAS | 14 | M | |||||||
92 | 71 | 1H09'32 | BELLIS | CECILE | 52 | F | |||||||
93 | 32 | 1H09'46 | AUVRAY | HELENE | 36 | F | |||||||
94 | 33 | 1H09'46 | SCHUBERT | REINER | 52 | M | |||||||
95 | 34 | 1H09'46 | SCHUBERT | ALEX | 6 | M | |||||||
96 | 103 | 1H09'50 | CARLIER | INES | 13 | F | |||||||
97 | 171 | 1H10'08 | LAFFITE | MATHILDE | 16 | F | |||||||
98 | 125 | 1H10'33 | BLANCHARD | PIERRE | 59 | M | |||||||
99 | 42 | 1H10'39 | BLUM | AURELIEN | 15 | M | |||||||
100 | 65 | 1H10'45 | DE SAINT SAVIN | SYLVAIN | 61 | M | |||||||
101 | 88 | 1H12'07 | HAYOUN | SARAH | 12 | F | |||||||
102 | 27 | 1H12'12 | DUMTE | BRIGITTE | 49 | F | |||||||
103 | 5 | 1H12'56 | DELOR | FANNY | 16 | F | |||||||
104 | 4 | 1H13'02 | DELOR | JOELLE | 52 | F | |||||||
105 | 108 | 1H13'12 | BLANC | PHILIPPE | 47 | M | |||||||
106 | 109 | 1H13'12 | MOTTIER | PASCALE | 47 | F | |||||||
107 | 163 | 1H13'38 | RAQUIN | JOELLE | 53 | F | |||||||
108 | 16 | 1H14'33 | NEBOIPOU | BLAISE | 53 | M | |||||||
109 | 45 | 1H14'33 | COULON | KAREEN | 44 | F | |||||||
110 | 119 | 1H15'29 | LAVILLE | OLIVIER | 17 | M | |||||||
111 | 129 | 1H15'29 | LAVILLE | JEAN | 52 | M | |||||||
112 | 111 | 1H16'20 | DEPLANQUE | JACQUELINE | 60 | F | |||||||
113 | 113 | 1H16'30 | BARTILLAT | MARIE ROSE | 58 | F | |||||||
114 | 20 | 1H16'30 | CAZERES | CYNTHIA | 22 | F | |||||||
115 | 21 | 1H16'33 | ROLLY | YVERIC | 25 | M | |||||||
116 | 18 | 1H16'33 | NEBOIPOU | ARIELLE | 113 | F | |||||||
117 | 19 | 1H16'33 | BELPATRONNE | MARC | 29 | M | |||||||
118 | 166 | 1H17'37 | WEJIEME | JACQUES | 54 | M | |||||||
119 | 73 | 1H17'57 | DAUBIE | CATHERINE | 50 | F | |||||||
120 | 55 | 1H18'12 | WONGRAM | PAWEENA | 23 | 0 | |||||||
121 | 58 | 1H18'48 | NAEYE | LAURE | 42 | F | |||||||
122 | 59 | 1H18'48 | LANSON | PHILIPPE | 54 | M | |||||||
123 | 77 | 1H19'54 | FOGLIA | HELENE | 45 | F | |||||||
124 | 8 | 1H19'57 | GOSSOIN | MARILYNE | 47 | F | |||||||
125 | 41 | 1H21'37 | MOUTIER | STEPHANIE | 40 | F | |||||||
126 | 54 | 1H22'33 | CLOUTE-CAZALAA | ALEXIS | 30 | M | |||||||
127 | 170 | 1H23'20 | CHAILLEUX | NATHALIE | 44 | F | |||||||
128 | 118 | 1H23'20 | LEPETIT | MYRIAM | 37 | F | |||||||
129 | 124 | 1H23'20 | ROCHETTE | CLAIRE | 28 | F | |||||||
130 | 61 | 1H23'54 | LELASSEUR | RENE | 66 | M | |||||||
131 | 2 | 1H25'08 | BERNARD | THOMAS | 11 | M | |||||||
132 | 1 | 1H25'35 | BERNARD | FRANCOISE | 39 | F | |||||||
133 | 143 | 1H26'13 | MARIE | JEREMY | 15 | M | |||||||
134 | 87 | 1H26'13 | JAHJA | SANDRA | 41 | F | |||||||
135 | 101 | 1H26'16 | JAHJA | SONIA | 38 | F | |||||||
136 | 37 | 1H26'28 | MUNOZ | GENEVIEVE | 40 | F | |||||||
137 | 63 | 1H28'46 | GALINIE | EVELYNE | 60 | F | |||||||
138 | 49 | 1H28'46 | GRABIAS | ALAIN | 65 | M | |||||||
139 | 112 | 1H31'25 | BONNE | MARTINE | 60 | F | |||||||
140 | 92 | 1H34'40 | THUBERT | WILLIAM | 55 | M | |||||||
141 | 93 | 1H34'40 | THUBERT | ANNIE | 52 | F | |||||||
142 | 75 | 1H35'35 | DUBROCA | MARIE-JO | 66 | M | |||||||
143 | 64 | 1H35'35 | DELATHIERE | PATRICIA | 33 | F | |||||||
144 | 161 | 1H35'35 | MAHE | JOCELYNE | 51 | F | |||||||
145 | 13 | 1H36'25 | MEURET | THERESE | 61 | F | |||||||
146 | 51 | 1H41 | BAJOL | RICHARD | 41 | M | |||||||
147 | 52 | 1H41 | KOPEC | BENEDICTE | 42 | F | |||||||
148 | 60 | 1H45'55 | MOREL | JACQUELINE | 62 | F | |||||||
149 | 114 | 1H46'32 | DECOLLATION | PASCALE | 52 | F | |||||||
150 | 115 | 1H46'32 | DECOLLATION | JEREMY | 23 | M | |||||||
151 | 116 | 1H46'32 | TAUHIRO | EVY | 113 | F | |||||||
152 | 117 | 1H46'32 | TEOURI | ANAIS | 22 | F | |||||||
153 | 147 | 2H00 | MARTIN | OLIVIER | 47 | M | |||||||
154 | 148 | 2H00 | MARTIN | JEANNE | 5 | F | |||||||
155 | 160 | 2H00 | MONGE | ROSE | 6 | F | |||||||
156 | 38 | 2H02'55 | BRASSET | NATHALIE | 39 | F | |||||||
157 | 133 | 2H02'55 | PAUMETTE | JOHANNA | 39 | F | |||||||
158 | 40 | 2H02'55 | BRASSET | ADAM | 12 | M | |||||||
159 | 39 | 2H02'55 | BRASSET | LOIC | 44 | M | |||||||
160 | 154 | 2H02'55 | LECHANTEUR | VALERIE | 43 | F | |||||||
161 | 155 | 2H02'55 | MARCEL | KEVIN | 19 | M |
A découvrir aussi
- Quelques photos du 7 kilomètres...
- Quelques photos du 7 kilomètres...
- Quelques photos du 4 kilomètres.
Retour aux articles de la catégorie Les résultats et photos du trek 2013 -
⨯
Inscrivez-vous au blog
Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour
Rejoignez les 4 autres membres